LANTERNA A LED PER ARREDO URBANO MODEL LIGRA
4 ANNI DI GARANZIA
Le Lanterne sono la nuova serie di lanterne a led per l’arredo urbano.
Studiata per avere alte prestazioni, integrando un sistema ottico di tipo stradale a microlenti di alta qualità per eliminare la dispersione di luce verso l’alto, causa principale dell’inquinamento luminoso. La lanterna regala all’ambiente un’atmosfera unica e classica, quasi romantica, che fa di questo prodotto vere e proprie installazioni artistiche. Di colore grigio scuro e di elegante design in alluminio pressofuso, conforme alle normative vigenti, e ideale per altezze da 4 a 6mt.
Ligra 20
Potenza Assorbita | 20 Watt |
Sostituisce | SAP70, JM70 e MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 3320 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 8,8 Kg |
Ligra 30
Potenza Assorbita | 30 Watt |
Sostituisce | SAP100, JM100 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 9,3 kg |
Ligra 40
Potenza Assorbita | 40 Watt |
Sostituisce | JM150 e MBF250 |
Intensità luminosa sui LED | 6640 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 9,3 Kg |
Ligra 60
Potenza Assorbita | 60 Watt |
Sostituisce | SAP150 e JM250 |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 10 Kg |
Ligra 90
Potenza Assorbita | 90 Watt |
Sostituisce | SAP250 e JM400 |
Intensità luminosa sui LED | 14940 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 10,30 Kg |
Ligra 120
Potenza Assorbita | 120 Watt |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 10.3 Kg |
LANTERNA A LED PER ARREDO URBANO MODEL PARK
GARANZIA di 5 ANNI
PARK è l’opportunità di rinnovare l’illuminazione urbana con nuove tecnologie, per avere una migliore qualità di luce, risparmiando energia, ma conciliando il desiderio di non perdere il fascino senza tempo dei vecchi lampioni, che ritroviamo nelle immagini storiche di ogni luogo, nei ricordi personali e che fanno parte del volto stesso di una città.
Alimentazione e classe: 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65, classe I e II +T.
Temperatura di colore: 5000°K (a scelta: 3000°, 4000°K).
Efficienza LED: 166lm/watt.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.
Park 20
Potenza Assorbita | 20 Watt |
Sostituisce | SAP70, JM70 e MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 3320 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 5,4 Kg |
Park 30
Potenza Assorbita | 30 Watt |
Sostituisce | SAP100, JM100 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 5,8 kg |
Park 40
Potenza Assorbita | 40 Watt |
Sostituisce | JM150 e MBF250 |
Intensità luminosa sui LED | 6640 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 5,8 Kg |
Park 60
Potenza Assorbita | 60 Watt |
Sostituisce | SAP150 e JM250 |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,7 Kg |
Park 90
Potenza Assorbita | 90 Watt |
Sostituisce | SAP250 e JM400 |
Intensità luminosa sui LED | 14940 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,7 Kg |
Park 120
Potenza Assorbita | 120 Watt |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,9 Kg |
“CRUET” Faro a LED per relamping GLOBI
Nelle operazioni di relamping urbano sono molto frequenti i casi in cui sono montate le sfere, con grande dispersione della luce, inquinamento ed elevati consumi energetici. Molti propongono l’utilizzo di lampade a led con attacco E27. Questa soluzione però rende l’impianto non a norma pertanto va scartata a priori.
In questi casi proponiamo la sostituzione di tutto il corpo lampada con i CRUET, prodotti tecnologicamente avanzati che garantiscono un ammodernamento dell’impianto ottenendo un risultato illuminotecnico ed economico di indubbio valore. Con i CRUET l’efficienza luminosa migliora sensibilmente (Effic. LED: 166lm/watt) e la dispersione della luce verso l’alto viene completamente annullata in quanto tutta la luce emanata dai corpi illuminanti viene orientata intelligentemente verso la sede stradale.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95; IP66; Classe I e II + T |
Temp. di colore | 5000°K (a scelta: 3000°, 4000°K) |
Efficienza LED | 166lm/watt |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
CRUET 15
Potenza Assorbita | 15 Watt |
Sostituisce | SAP70, JM70 e MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 2490 lm |
Numero di LED* | 4 |
Peso** | 2,5 Kg |
CRUET 30
Potenza Assorbita | 30 Watt |
Sostituisce | SAP100, JM100 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm |
Numero di LED* | 12 |
Peso** | 2,6 kg |
CRUET 45
Potenza Assorbita | 45 Watt |
Sostituisce | JM150 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 7470 lm |
Numero di LED* | 12 |
Peso** | 2,80 Kg |
CRUET 60
Potenza Assorbita | 60 Watt |
Sostituisce | SAP150 e JM250 |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm |
Numero di LED* | 24 |
Peso** | 2,80 Kg |
Scritto da Administrator |
Giovedì 03 Maggio 2018 00:00 |