Proiettori Industriali a LED / Illuminazione campi sportivi modello DRACO
4 ANNI DI GARANZIA
I proiettori sfruttano la tecnologia Led ad altissima efficienza luminosa per generare il flusso luminoso più performante presente sul mercato. I punti di forza di questi proiettori sono: più luminosità e brillantezza con minor consumo, sette modelli disponibili per tutte le esigenze, potenze fino a 600watt (unico sul mercato) e tre tipologie di ottiche . I proiettori DRACO sono particolarmente indicati per una sapiente illuminazione delle architetture e delle aree per ottenere il massimo delle prestazioni con grande qualità estetica .
Specifiche Tecniche
Struttura: Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;
Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
Temperatura di colore: 5000°K (a scelta: 3000° o 4000°K);
Verniciatura: A polveri epossidiche, di serie Grigio Antracite RAL7014 (a scelta disponibili altri RAL). Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici;
Montaggio: il proiettore è dotato di un elegante ed efficace sistema di montaggio a staffa che consente la regolazione in continuo del puntamento verticale su un angolo di 360°;
Gruppo ottico: Ottica 25° (A) o 60° (B) o 96° (C);
Efficienza LED: 166 lm/watt minimo garantito a 85°;
Vetro: Schermo policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento, IK08;
Norme di Riferimento
|
|
Draco 30
Potenza Assorbita | 30 Watt | |
Sostituisce | SAP 70 e JM70 | |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=20; L=34; H=7,5; |
Draco 60
Potenza Assorbita | 60 Watt | |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=30; L=34; H=7,5; |
Draco 90
Potenza Assorbita | 90 Watt | |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 14940lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 6,4 kg | |
Dimensioni | S=45; L=34; H=7,5; |
Draco 120
Potenza Assorbita | 120 Watt | |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm | |
Numero di Led* | 48 | |
Peso** | 6,5 kg | |
Dimensioni | S=45; L=34; H=7,5; |
Draco 180
Potenza Assorbita | 180 Watt | |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 29880 lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 10,15 kg | |
Dimensioni | S=60; L=34; H=7,5; |
Draco 300
Potenza Assorbita | 300 Watt | |
Sostituisce | JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 49800 lm | |
Numero di Led* | 96 | |
Peso** | 13,8 kg | |
Dimensioni | S=90; L=34; H=7,5; |
Draco 600
Potenza Assorbita | 600 Watt | |
Sostituisce | JM2000 | |
Intensità luminosa sui LED | 99600 lm | |
Numero di Led* | 192 | |
Peso** | 27,6 kg | |
Dimensioni | S=90; L=68; H=7,5; |
Proiettori Industriali a LED / Illuminazione campi sportivi modello DRACO_EVO
I DRACO_EVO sono l’ultima generazione dei proiettori a LED .
Con i DRAVO_EV, è STATO profuso uno sforzo combinato sia sulle meccaniche che sull’elettronica in modo da avere la massima performance con il minor impatto al vento possibile (dettaglio importante su torrifaro o nei complessi sportivi).
In particolare con i DRACO_EVO si possono sostituire i fari tradizionali con la stessa superficie e stessa luminosità ma con un risparmio di circa 78%.
Specifiche Tecniche
Struttura: Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;
Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
Temperatura di colore: 5000°K (a scelta: 3000° o 4000° o 6000°K);
Efficienza LED: 185lm/watt minimo garantito a 85°;
Colore della struttura: grigio chiaro;
Norme di Riferimento
|
|
Draco_EVO 30
Potenza Assorbita | 30 Watt | |
Sostituisce | SAP 70 e JM70 | |
Intensità luminosa sui LED | 5550 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 1,6 kg | |
Dimensioni (cm) | S=13; L=19,5; H=6,7; |
Draco_EVO 60
Potenza Assorbita | 60 Watt | |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 11100 lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 1,9 kg | |
Dimensioni (cm) | S=20; L=19,5; H=6,7; |
Draco_EVO 90
Potenza Assorbita | 90 Watt | |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 16650lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 2,5 kg | |
Dimensioni (cm) | S=30; L=19,5; H=6,7; |
Draco_EVO 120
Potenza Assorbita | 120 Watt | |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 22200 lm | |
Numero di Led* | 48 | |
Peso** | 3,5 kg | |
Dimensioni (cm) | S=45; L=19,5; H=6,7; |
Draco_EVO 180
Potenza Assorbita | 180 Watt | |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 33300 lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 7,0 kg | |
Dimensioni (cm) | S=30; L=39; H=6,7; |
Draco_EVO 300
Potenza Assorbita | 300 Watt | |
Sostituisce | JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 55500 lm | |
Numero di Led* | 120 | |
Peso** | 9,0 kg | |
Dimensioni (cm) | S=50; L=39; H=6,7; |
Draco_EVO 600
Potenza Assorbita | 600 Watt | |
Sostituisce | JM2000 | |
Intensità luminosa sui LED | 111000 lm | |
Numero di Led* | 216 | |
Peso** | 16,0 kg | |
Dimensioni (cm) | S=60; L=39; H=6,7; |
Proiettori Industriali a LED Modello SINTESY
I proiettori SINTESY nascono dall’esigenza di avere grosse performance, come quelle dei DRACO, con una ridotta dimensione strutturale e del gruppo ottico. Dal design raffinato apre la strada a nuovi linguaggi estetici nel mondo degli apparecchi illuminanti, in particolare il SINTESY fa della leggerezza e duttilità il suo punto di forza.
Sintesy45
Potenza Assorbita | 45 Watt | |
Sostituisce | SAP 100 e JM100 | |
Intensità luminosa sui LED | 6000 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 2,8 kg | |
Dimensioni | S=30; L=24,5; H=6,5; |
Sintesy90
Potenza Assorbita | 90 Watt | |
Sostituisce | SAP250 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 11200lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 4,8 kg | |
Dimensioni | S=45; L=24,5; H=6,5; |
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-
Proiettore a LED “DRACO_LP”
Specifiche Tecniche
Struttura: Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;
Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
Temperatura di colore: 5000°K (a scelta: 3000° o 4000° o 6000°K);
Draco_LP 30
Potenza Assorbita | 30 Watt | |
Sostituisce | SAP 70 e JM70 | |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 2,4 kg | |
Dimensioni | S=20; L=24,5; H=6,5; |
Draco_LP 60
Potenza Assorbita | 60 Watt | |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 2,8 kg | |
Dimensioni | S=30; L=24,5; H=6,5; |
Draco_LP 90
Potenza Assorbita | 90 Watt | |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 14940lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 3,6 kg | |
Dimensioni | S=45; L=24,5; H=6,5; |
Draco_LP 120
Potenza Assorbita | 120 Watt | |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm | |
Numero di Led* | 48 | |
Peso** | 4,8 kg | |
Dimensioni | S=60; L=24,5; H=6,5; |
Draco_LP 180
Potenza Assorbita | 180 Watt | |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 29880 lm | |
Numero di Led* | 48 | |
Peso** | 5,0 kg | |
Dimensioni | S=45; L=49; H=6,5; |
Draco_LP 300
Potenza Assorbita | 300 Watt | |
Sostituisce | JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 49800 lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 10,0 kg | |
Dimensioni | S=60; L=49,5; H=6,5; |
Draco_LP 600
Potenza Assorbita | 600 Watt | |
Sostituisce | JM2000 | |
Intensità luminosa sui LED | 99600 lm | |
Numero di Led* | 144 | |
Peso** | 16,0 kg | |
Dimensioni | S=80; L=73,5; H=6,5; |
Norme di Riferimento
|
|