ARMATURA STRADALE A LED
MODEL GLADIO
5 ANNI DI GARANZIA
Le armature stradali a LED serie Gladio sono la nuovissima soluzione per l’illuminazione stradale. Sfruttano il LED CREE oppure Nichia ad altissima efficienza luminosa per generare un flusso luminoso uniforme sulla carreggiata.
La sua struttura è stata studiata per esaltare le peculiari caratteristiche dei LED e per ottenere prestazioni sempre più efficienti disegnato per essere un vero e proprio elemento visivo dal design innovativo con la migliore performance presente sul mercato.
Versioni speciali
Oltre alla versione base della GLADIO vengono proposte altre due versioni speciali:
la GLADIO_PLUS e la GLADIO_ECO.
Tali soluzioni nascono per esigenze specifiche del cliente.
La GLADIO_PLUS permette a parità di luminosità emessa di risparmiare energia rispetto alla GLADIO standard, ciò la rende particolarmente indicata per chi deve rientrare del costo di investimento, sulla base del risparmio energetico futuro.
La GLADIO_ECO è la versione economica della GLADIO standard a parità di consumo.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc) |
Temp. di colore | 5000°K (a scelta: 3000°K, 4000°K) |
Classe | II + T oppure CLASSE 1 |
Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
Montaggio | A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°,+/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max. 62 mm |
Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
Efficienza LED | 166lm/watt |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
Gladio 20
Potenza Assorbita | 20 Watt |
Sostituisce | MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 3320 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,4 Kg |
Gladio 20PLUS
Potenza Assorbita | 16 Watt |
Sostituisce | MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 3320 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,4 Kg |
Gladio 20ECO
Potenza Assorbita | 20 Watt |
Sostituisce | MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 2900 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,4 Kg |
Gladio 30
Potenza Assorbita | 30 Watt |
Sostituisce | SAP70 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 kg |
Gladio 30PLUS
Potenza Assorbita | 24 Watt |
Sostituisce | SAP70 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 kg |
Gladio 30ECO
Potenza Assorbita | 30 Watt |
Sostituisce | SAP70 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 4300 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 kg |
Gladio 40
Potenza Assorbita | 40 Watt |
Sostituisce | SAP100 e JM150 |
Intensità luminosa sui LED | 6640 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 Kg |
Gladio 40PLUS
Potenza Assorbita | 31 Watt |
Sostituisce | SAP100 e JM150 |
Intensità luminosa sui LED | 6640 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 Kg |
Gladio 40ECO
Potenza Assorbita | 40 Watt |
Sostituisce | SAP100 e JM150 |
Intensità luminosa sui LED | 5800 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 Kg |
Gladio 60
Potenza Assorbita | 60 Watt |
Sostituisce | SAP150 e BMF250 |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,60 Kg |
Gladio 60PLUS
Potenza Assorbita | 48 Watt |
Sostituisce | SAP150 e BMF250 |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,60 Kg |
Gladio 60ECO
Potenza Assorbita | 60 Watt |
Sostituisce | SAP150 e BMF250 |
Intensità luminosa sui LED | 8600 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,60 Kg |
Gladio 90
Potenza Assorbita | 90 Watt |
Sostituisce | SAP250 |
Intensità luminosa sui LED | 14940 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 7,60 Kg |
Gladio 90PLUS
Potenza Assorbita | 77 Watt |
Sostituisce | SAP250 |
Intensità luminosa sui LED | 14940 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 7,60 Kg |
Gladio 90ECO
Potenza Assorbita | 90 Watt |
Sostituisce | SAP250 |
Intensità luminosa sui LED | 12800 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,60 Kg |
Gladio 120
Potenza Assorbita | 120 Watt |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
Gladio 120PLUS
Potenza Assorbita | 100 Watt |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
Gladio 120ECO
Potenza Assorbita | 120 Watt |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 16900 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
Gladio 150
Potenza Assorbita | 150 Watt |
Sostituisce | JM600 |
Intensità luminosa sui LED | 24900 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
Gladio 150PLUS
Potenza Assorbita | 125 Watt |
Sostituisce | JM600 |
Intensità luminosa sui LED | 24900 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
ARMATURA STRADALE A LED
MODEL INDIRA
5 ANNI DI GARANZIA
Le nuove armature stradali a Led serie INDIRA sono progettate e realizzate con particolare attenzione all’efficienza energetica, all’affidabilità senza compromessi ed alla distribuzione della luce perfetta. L’ INDIRA utilizza un
particolare gruppo ottico che permette di ottenere performance illuminotecniche tra le più elevate presenti sul mercato. Il driver utilizzato e completamente prodotto in Italia ed ha un efficienza maggiore del 93%. Inoltre l’INDIRA e caratterizzata da una temperatura di esercizio inferiore ai 50° (con temperature esterna inferiore ai 25°). Tutte queste caratteristiche collocano l’INDIRA al top della categoria delle armature stradali a led presenti sul mercato. Inoltre e l’unico prodotto per pubblica illuminazione che può avere una potenza pari a 300watt sui led.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc) |
Temp. di colore | 5000°K (a scelta: 3000°, 4000°K) |
Classe | II + T oppure CLASSE I |
Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
Montaggio | A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°,+/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max. 62 mm |
Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
Efficienza LED | 166 lm/watt |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
INDIRA 30
Potenza Assorbita | 30 Watt | |
Sostituisce | SAP 70 e JM70 | |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=15; L=34; H=7,5; |
INDIRA 60
Potenza Assorbita | 60 Watt | |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=30; L=34; H=7,5; |
INDIRA 90
Potenza Assorbita | 90 Watt | |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 14940lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 6,4 kg | |
Dimensioni | S=30; L=34; H=7,5; |
INDIRA 120
Potenza Assorbita | 120 Watt | |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 6,5 kg | |
Dimensioni | S=45; L=34; H=7,5; |
INDIRA 180
Potenza Assorbita | 180 Watt | |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 29880 lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 10,15 kg | |
Dimensioni | S=60; L=34; H=7,5; |
INDIRA 300
Potenza Assorbita | 300 Watt | |
Sostituisce | JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 49800 lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 13,8 kg | |
Dimensioni | S=90; L=34; H=7,5; |
ARMATURA STRADALE A LED
MODEL INDIRA_SOS
5 ANNI DI GARANZIA
L’INDIRA_SOS è l’armatura a sospensione più performante presente sul mercato. Utilizza una combinazione di ottiche e led ad altissima efficienza per erogare il rapporto lm/watt più elevato sul mercato.
L’INDIRA_SOS è stata studiata per arredare strade urbane con un estetica minimalista ma davvero affascinante.
OPZIONI :
OpDAF1: Dimmering autonomo senza possibilita di settaggio. Self dimmering without the possibility of seting.
OpINLUX: Predisposizione per regolatore di flusso e/o telecontrollo PITECO. Predisposition for remote light control PITECO.
Struttura: Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame
Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 (disponibile anche 12-24Vdc);
Temperatura colore: 5000K° (a scelta: 3000, 4000K°)
Classe: II+T oppure CLASSE I
Verniciatura: A polveri epossidriche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Montaggio: A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°, +/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max 62 mm.
Gruppo ottico: Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso.
Efficienza LED: 166lm/watt
ARMATURA STRADALE A LED
MODEL TRIANON
GARANZIA di 5 ANNI
Le armature stradali a led TRIANON sono la nuovissima soluzione per l’illuminazione stradale.
Le TRIANON, con un efficienza di 185lm/watt, sono le tra le più performanti sul mercato. Dal design moderno e raffinato si prestano per un utilizzo per illuminazione urbana e stradale a LED.
I TRIANON sono stati progettati per ottenere il massimo risparmio energetico ed economico. Disponibile in 7 potenze di base può essere a richiesta personalizzato su esigenza del cliente. Con più di 20 ottiche disponibili permettono un ampia scelta ed adattabilità illuminotecnica.
– Su richiesta l’armatura può essere resa idonea per impianti in serie.
– Apribile con un semplice click.
Struttura | Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc ed impianti in serie) |
Temp. di colore | 5000°K (a scelta: 3000°K, 4000°K) |
Classe | II + T oppure CLASSE 1 |
Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
Montaggio | A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°,+/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max. 62 mm |
Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
Efficienza LED | 185 lm/watt |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
TRIANON 20
Potenza Assorbita | 20 Watt |
Sostituisce | MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 3700 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,4 Kg |
TRIANON 30
Potenza Assorbita | 30 Watt |
Sostituisce | SAP70 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 5550 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 kg |
TRIANON 40
Potenza Assorbita | 40 Watt |
Sostituisce | SAP100 e JM150 |
Intensità luminosa sui LED | 7400 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 Kg |
TRIANON 60
Potenza Assorbita | 60 Watt |
Sostituisce | SAP150 e BMF250 |
Intensità luminosa sui LED | 11100 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,60 Kg |
TRIANON 90
Potenza Assorbita | 90 Watt |
Sostituisce | SAP250 |
Intensità luminosa sui LED | 16650 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 7,60 Kg |
TRIANON 120
Potenza Assorbita | 120 Watt |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 22200 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
TRIANON 150
Potenza Assorbita | 150 Watt |
Sostituisce | JM600 |
Intensità luminosa sui LED | 27750 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |